Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS Q50 ZV37 YV37
Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS YV37 【送料込】 ZV37 Q50 185123円 Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS Q50 ZV37 YV37 自動車、オートバイ パーツ サスペンション Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS YV37 【送料込】 ZV37 Q50 185123円 Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS Q50 ZV37 YV37 自動車、オートバイ パーツ サスペンション アラゴスタ,YV37,185123円,pokerligne-fr.com,/flumerin689056.html,自動車、オートバイ , パーツ , サスペンション,Q50,全長調整式車高調,Aragosta,ZV37,タイプS アラゴスタ,YV37,185123円,pokerligne-fr.com,/flumerin689056.html,自動車、オートバイ , パーツ , サスペンション,Q50,全長調整式車高調,Aragosta,ZV37,タイプS
185123円
Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS Q50 ZV37 YV37
■メーカー | Aragosta/アラゴスタ |
■商品コード | 3AAA.NO.A1.000 |
■商品名 | 全長調整式車高調 |
■タイプ | S |
■自動車メーカー | INFINITY/インフィニティ |
■車種 | Q50 |
■型式 | ZV37/YV37 |
■年式 | 2013-11~ |
■アッパーマウント仕様 フロント | 固定式ピロボールアッパーマウント |
■アッパーマウント仕様 Fリア | 固定式ピロボールアッパーマウント |
■スプリングレート 自由長(mm)/レート(kgf) フロント | 225/14 |
■スプリングレート 自由長(mm)/レート(kgf) リア | 250/5 |
■ダウン量(-mm) フロント | 675 |
■ダウン量(-mm) リア | 663 |
■全長調整範囲(mm) ダウン量から+/- フロント | +30/-40 |
■全長調整範囲(mm) ダウン量から+/- リア | +40/-31 |
■ショック構成 材質/形式/構成 フロント | 材質:アルミカシマコート/正立式ショック/コイルオーバー一体式 |
■ショック構成 材質/形式/構成 リア | 材質:アルミカシマコート/正立式ショック/コイルオーバー一体式 |
■備考 | ※ダウン量は地上~フェンダーアーチ中央が目安 |
■商品説明 | サスペンションに求められる基本性能(リニア、スムーズネス、トラクションアビリティ)を高次元で実現してきたアラゴスタが次に追求したもの、それは従来の基本性能を遙かに凌駕するパフォーマンス。特に絶えず激しく且つ繊細な動きに応える摺動部の「究極のスムーズ」でした。 その要求をパーフェクトに満たしたのが、次世代の皮膜処理とも言われるカシマコーティングです。硬質アルマイトに二硫化モリブデンを含有させるという、これまでの不可能を可能にしたこの複合アルマイト処理をアラゴスタが先鞭をつけた超軽量・高強度の高圧鍛造アルミシリンダーに施すことで、ダンパーピストンと接するシリンダー内壁自体に驚異的な潤滑性を実現。膜厚分まで含浸させたモリブデンが従来の硬質アルマイトとは比べものにならない大幅なフリクション低減、内壁表面の耐久性をも向上させ、よりスムーズで一層安定した減衰力特性に大きく貢献します。 高硬度(硬度Hv400)、耐摩耗性(硬質アルマイトの約4倍)、防蝕性(クロームメッキの約5倍)の数字からも、その圧倒的な強靱さは明確です。 (TYPE-S/TYPE-SS/TYPE-Pに設定) |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2~4営業日以内に発送致します。 |
Aragosta アラゴスタ 全長調整式車高調 タイプS Q50 ZV37 YV37
その要求をパーフェクトに満たしたのが、次世代の皮膜処理とも言われるカシマコーティングです。硬質アルマイトに二硫化モリブデンを含有させるという、これまでの不可能を可能にしたこの複合アルマイト処理をアラゴスタが先鞭をつけた超軽量・高強度の高圧鍛造アルミシリンダーに施すことで、ダンパーピストンと接するシリンダー内壁自体に驚異的な潤滑性を実現。膜厚分まで含浸させたモリブデンが従来の硬質アルマイトとは比べものにならない大幅なフリクション低減、内壁表面の耐久性をも向上させ、よりスムーズで一層安定した減衰力特性に大きく貢献します。
高硬度(硬度Hv400)、耐摩耗性(硬質アルマイトの約4倍)、防蝕性(クロームメッキの約5倍)の数字からも、その圧倒的な強靱さは明確です。
(TYPE-S/TYPE-SS/TYPE-Pに設定)